メディア機関様向け調査協力
バルクではさまざまなメディア機関様の調査協力をしております。
ここ最近で実施した、または、取り上げていただいた、TV番組やWebサイト、新聞・雑誌、書籍等での実績を一覧にまとめました。
調査協力実績一覧
掲載メディア | 放映/掲載期間(日) | 備考(円) | TV | 『となりのテレ金ちゃん』(KTK) | 2015年11月17日 | 自主調査『Vol.72 お風呂に関する調査』の結果が一部放映されました。![]() |
---|---|---|---|
『とくダネ!』(CX) |
2015年11月11日 | 自主調査『Vol.81 外国語に関する調査』の結果が一部放映されました。![]() |
|
『セブンエイジ』(NTV) | 2015年7月5日 | 自主調査『Vol.78 トイレに関する調査』の結果が一部放映されました。 | |
『ZIP!』(NTV) アレナニ?コーナー |
2015年3月9日 | 自主調査『Vol.64 ラーメンに関する調査』の結果が一部放映されました。 | |
『ネプリーグ』(CX) | 2014年 | 10月13日 自主調査『Vol.70 ネイルに関する調査』 12月1日 自主調査『Vol.67 年賀状に関する調査』 12月8日 自主調査『Vol.72 お風呂に関する調査』 の結果が一部放映されました。 |
|
『スーパーJにいがた』(UX) | 2014年8月5日 | 自主調査『Vol.57 手作り弁当に関する調査』の結果が一部放映されました。 | |
『ゴゴ・スマ』(CBC) | 2014年3月7日 | 自主調査『Vol.68 スーツに関する調査』の結果が一部放映されました。 | |
『相葉マナブ』(EX) | 2014年3月2日 | 自主調査『Vol.76 睡眠に関する調査(2013)』の結果が一部放映されました。 | |
『Nスタ』(TBS) | 2013年10月21日 | 自主調査『Vol.57 手作り弁当に関する調査』の結果が一部放映されました。 | |
『Hold on!ホールドオン!』(NHK) | 2013年8月6日 | 自主調査『Vol.54 ビジネスマンの時間の使い方に関する調査』の結果が一部放映されました。 | |
『アゲるテレビ』(CX) | 2013年 | 7月12日 熱帯夜対策に関する調査、 8月9日 キラキラネームに関する調査 |
|
新聞 ・ 雑誌 ・ 書籍 |
『教育アンケート調査年鑑2016上』 | 2016年7月 | 自主調査『30代40代女性のライフスタイルに関する調査<第10弾:「食と健康」について>』』、『Vol.93 職場環境に関する調査』、自主調査『Vol.95 習い事に関する調査(2015)』が掲載されました。 |
『週刊現代』 数字で見る日本人60歳の「平均」 | 2015年10月24日号 | 自主調査『Vol.74 映画に関する調査』が掲載されました。 | |
『余暇・レジャー&観光総合統計2016-2017』 | 2015年8月5日 | 自主調査『Vol.84 消費税増税に関する調査』が掲載されました。 | |
『教育アンケート調査年鑑2015上』 | 2015年7月 | 自主調査『Vol.87 タバコに関する調査』、『Vol.90 インターネットショッピングに関する調査』、『Vol.91 独身男性のお金の使い方に関する調査』が掲載されました。 | |
『日経消費インサイト』 | 2015年 | 4月号リサーチクリップに自主調査『Vol.88 炭酸水に関する調査』が掲載されました。 | |
『ホットペッパーBeauty』 | 2015年4月号 | 先輩女子大生300人が教える 新入生必見★もう迷わない!サークルの選び方 | |
『ChainStoreAge(チェーンストアエイジ)』 | 2015年3月15日号 | データで見る流通「“働くママ”の料理ニーズ」が掲載されました。 | |
『日経消費インサイト』 | 2014年 | 12月号自主調査『Vol.86 音楽に関する調査』が掲載されました。 | |
『ひとり暮らしをとことん楽しむ!』 | 2014年11月7日版 | ひとり○○って楽しい! おひとりさまアンケート | |
『教育アンケート調査年鑑 2014』 | 2014年10月 | 自主調査『Vol.81 外国語に関する調査』、『(K-009) 30代40代女性のライフスタイルに関する自主調査05(幸福感編)』が掲載されました。 | |
『ニューカントリー10月号』 「北国の暮らし快適に」コーナー |
2014年9月24日 | 自主調査『Vol.19 鍋料理に関する調査』が掲載されました。 | |
『図解・日本人の平均』 | 2014年8月29日 | 自主調査『Vol.72 お風呂に関する調査』が掲載されました。 | |
『アンケート調査年鑑 2014年版』 | 2014年8月1日 | 自主調査『(K-009) 30代40代女性のライフスタイルに関する自主調査05(幸福感編)』、『Vol.82 お茶に関する調査』、『Vol.81 外国語に関する調査』、『Vol.79 ティッシュに関する調査』等が掲載されました。 | |
『Roost vol.4』 | 2014年7月26日 | RESEARCH 私って、もしかして少数派? みんなの“ 普通の暮らし”を調査! | |
『R25 No.353』 | 2014年7月3日版 | 自主調査『Vol.53 オフィスのおやつに関する調査』が掲載されました。 | |
『C&T 2014年7月号(No.160号)』 | 2014年6月16日 | お肌に関する調査 | |
『女性の暮らしと生活意識データ集2014年版』 | 2014年6月 | 自主調査『Vol.69 香りに関する調査』、『(K-008) 30代40代女性のライフスタイルに関する自主調査04(美容・健康編)』が掲載されました。 | |
『ひとり暮らしをとことん楽しむ!』 | 2014年5月7日版 | ひとり暮らしの恋愛事情 | |
『百菜元気新聞 「ほっとコーヒータイム」コーナー』 | 2014年5月1日版 | 自主調査『Vol.82 お茶に関する調査』が掲載されました。 | |
『JAAA REPORTS「今月の数字」コーナー』 | 2014年4月号 | 自主調査『Vol.80 ラジオに関する調査』が掲載されました。 | |
『ホットペッパー』 | 2014年4月号 | 飲みたい有名人ランキング2014 | |
『食生活データ総合統計年報2014』 | 2014年2月 | 自主調査『Vol.73 お菓子に関する調査(2013)』、『Vol.75 限定商品に関する調査』が掲載されました。 | |
『DIME』 | 2014年2月号 | 自主調査『Vol.67 年賀状に関する調査』が掲載されました。 | |
『ホットペッパーBeauty』 | 2014年 | 1月号ネイルサロンにかかるお金に関する調査 5月号「私がネイルサロンに行く理由」 |
|
『日経消費インサイト』 | 2013年 | 10月号自主調査『Vol.72 お風呂に関する調査』が掲載されました。 11月号自主調査『Vol.73 お菓子に関する調査(2013)』が掲載されました。 |
|
『余暇・レジャー&観光統計年報2014-2015』 | 2013年7月 | 自主調査『Vol.59 東京スカイツリー・東京タワーに関する調査』が掲載されました。 | |
『ホットペッパー』 | 2013年 | 2月号飲み友ランキング、3月号送別会に関する調査、10月号「ニッポンの居酒屋 ここがスゴイ!」特集 | |
『別冊宝島 決定版 日本の世界遺産』 | 2013年3月 | 自主調査『Vol.58 旅行(世界遺産)に関する調査』が掲載されました。 | |
『ホットペッパーBeauty』 | 2013年2月号 | イマドキ女子のネイルサロンに関する調査 | |
『週刊女性』 | 2013年 | 2月12日号男が嫌う女の○○ランキング発表! 7月号マナーに関する意識調査 10月15日号好きなアイドルに関する調査 12月3日号矢口真里さんに関する調査 |
|
『食生活データ総合統計年報2013』 | 2013年2月 | 自主調査『Vol.53 オフィスのおやつに関する調査』、『Vol.57 手作り弁当に関する調査』、『Vol.61 お菓子に関する調査』が掲載されました。 | |
その他 | 『ネットショップ担当者フォーラム』ECの利用金額が多いのは60代、女性は年間22万円で男性19万円。年齢下がると額も減少 | 2015年6月9日 | 自主調査『Vol.90 インターネットショッピングに関する調査』の結果の一部が掲載されました。 |
『nikkanCare.ism』(働く男を応援するライフスタイルマガジン | 2015年 | 2月10日 自主調査『Vol.78 トイレに関する調査』の結果の一部が掲載されました。:「座りション」vs「立ちション」20代男性は座る派が優勢と判明 3月10日 自主調査『Vol.68 スーツに関する調査』の結果の一部が掲載されました。:一流の男を目指すなら…「買うべきスーツの価格帯」はココ |
|
『Woman Insight』 なるほどね!結婚して子どもができると「○○の時間」が20分長くなる | 2015年1月6日 | 自主調査『30代40代女性のライフスタイルに関する調査 第6弾Ⅰ「料理」について(ライフステージ別)』の結果の一部が掲載されました。 | |
『産経ニュース』【話題の肝】男は立ってすべきか、座って済ませるか…激変「男のトイレ事情」奥様に怒られる?(3ページ目) | 2014年10月19日 | 自主調査『Vol.78 トイレに関する調査』の結果の一部が掲載されました。 | |
『肌らぶ』(あなたのキレイが必ず見つかる 美容情報サイト) | 2014年10月1日 | 自主調査『Vol.70 ネイルに関する調査』の結果の一部が掲載されました。 | |
『Peachy』(毎日をハッピーに生きる女性のためのニュースサイト) | 2014年6月16日 | もしかしてわたしの脱毛って変!? ホントは気になる他人の脱毛事情、こっそり教えます!(脱毛に関する調査) | |
『ニュースEX』(au端末情報サービス) | 2014年 | 「受験シーズンの失敗談」、 「就活の失敗談」、「仕事のクセ」、 「新入社員残酷物語」、 「海外旅行の失敗談」、 「もの忘れ 大丈夫?」、 「ブラックなヤツ」、 「あぁ、勘違い・・・」、 「チョー貧乏マニュアル」、 「夏の失敗談(2014年)」 |
|
『リクナビNEXT はたグラ』 | 2013年10月15日 | 自主調査『Vol.53 オフィスのおやつに関する調査』が掲載されました。 | |
『ニュースEX』(au端末情報サービス) | 2013年 | 「ネガポ変換」、「新生活の失敗談」特集、「あなたはどっち?食事編」特集第2弾、 「同性のイラつく言動」、 「見えないけれど存在する心情的な境界線」、「オヤジ検定」、「夏の失敗談」特集、「2013年流行語大賞」、「冬のちょっといい話」 |
|
『BS、CS放送 通販番組内』 | 2013年4月中旬 | 自主調査『Vol.5 掃除に関する調査』の結果の一部が放映されました。 | |
『通販サイトAttractiveOffer 内コラム』 | 2013年2月~ | 自主調査『「男らしさ」、「女らしさ」に関する調査 』が掲載されました。 |
メディア機関ご担当者様へ
下記条件をご了承いただくことを前提として、ネットリサーチを特別料金でご提供させていただいております。
※料金については、別途お問い合わせください。
- 条件1必ず 『 ㈱バルク調べ 』 という表記で、クレジットをお入れください。
-
- TV番組内で調査結果を引用される場合は、結果掲載と同じ画面内(フリップなど)で掲載してください。
- 上記以外で、可能であれば、エンドロールでの掲載をお願いいたします。
- 印刷物で引用・転載される場合は、出来る限り結果と同じページ内に記載してください。
- 条件2クレジットの入った結果をお送りください。
-
- TV番組の場合
- 放送日が事前に分かればお知らせください。
- TV番組の画面の画像「下記(1)~(3)のいずれか」をお送りください。
-
- (1)TV番組の画面キャプチャデータ
- (2)フリップ等のデータor写真データ
- (3)テレビ番組の画面を撮影した写真データ
- 印刷物の場合
- 掲載された実物や記事等のコピーをお送りください。
- サイトの場合
- 掲載されたサイトURLをご案内ください。
- (可能であれば)弊社の該当ページと相互リンクを貼っていただけますようお願いいたします。
- 条件3掲載後には、弊社のホームページ上で掲載について公表させていただきます。