沿革

1994年(平成6年) | |
---|---|
9月 |
株式会社バルク設立(千葉県佐倉市、資本金10百万円) |
1995年(平成7年) | |
12月 | マーケティングリサーチ事業を開始 |
12月 | Webを利用したマーケティングリサーチサービスを開始 |
12月 | 自治体向けコンサルティング事業を開始 |
1998年(平成10年) | |
6月 | コンジョイント分析ツールを開発 |
10月 | CSポートフォリオ分析ツールを開発 |
1999年(平成11年) | |
1月 | 中小企業診断士資格講座用インターネット通信教育システム開発 |
6月 | グループインタビュールームを開設 |
6月 | AHP分析ソフト開発 |
12月 | 海外Webマーケティングリサーチ開始 |
2000年(平成12年) | |
1月 | 本社移転(東京都千代田区東神田) |
6月 | WebによるCM評価サービスを開始 |
7月 | Webによるグループインタビューシステムを開発 |
2001年(平成13年) | |
8月 | 定性分析ツールを開発 |
10月 | Webサイト評価サービスを開始 |
2002年(平成14年) | |
6月 | 社団法人 日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA)に入会 |
10月 | プライバシーマーク認定取得 |
2003年(平成15年) | |
1月 | プライバシーマーク取得支援事業を開始 |
2004年(平成16年) | |
1月 | 産業財メーカーを対象とした中国市場の調査・コンサルティングサービスを開始 |
8月 | 西日本支店を開設(大阪府淀川区) |
9月 | ISMS認証取得 |
9月 | ASP型ネットリサーチシステム『Sprio(スプリオ)』を開発 |
9月 | アンケートモニタサイトを『vlcrew』に名称変更 |
9月 | モニタ管理システム『VMMS(Vlcrew Members Management System)』を開発 |
9月 | ISMS認証取得支援事業を開始 |
2005年(平成17年) | |
3月 | 本社移転(東京都中央区日本橋馬喰町) |
3月 | eラーニングシステム『V STUDY』を開発 |
4月 | 株式会社バルクセキュア設立(100%出資) |
4月 | 認定・認証取得後継続維持サービスを開始 |
5月 | 『バルク保証制度』を設立 |
11月 | 名古屋証券取引所セントレックスにより上場承認 |
12月 | 名古屋証券取引所セントレックス市場に上場 |
2006年(平成18年) | |
4月 | ISO27001認証取得 |
4月 | ISO27001に関するポータルサイト『iso27000s.com』の運営を開始 |
5月 | 日本データベース開発株式会社を株式取得により100%子会社化 |
10月 | 内部統制構築コンサルティングを開始 |
2007年(平成19年) | |
3月 | 純粋持株会社移行に伴う会社分割(事業会社として株式会社バルクを新設) |
10月 | パソコンのデータ消去管理システム『ISMS pro』の販売を開始 |
2008年(平成20年) | |
3月 | 株式会社バルクセキュアを吸収合併 |
3月 | 神田範明氏(成城大学経済学部教授)が顧問に就任 |
4月 | 商品企画支援プログラム『P7』を開始 |
6月 | 内部統制有効性評価ツール『V FLOW』を開発 |
6月 | 教育研修サービス『V STUDY』サイトをリニューアル |
6月 | ISO27001/ISMS対応リスクアセスメントシステム『V FOLIO NET』を開発 |
7月 | 西日本支店を閉鎖 |
11月 | ITソリューション事業を開始 |
2009年(平成21年) | |
3月 | SaaS型eラーニング個人情報保護教育専門サイト『V STUDYーPMS』を開設 |
8月 | ISO27001ポータルサイト『iso27000s.com』において、バルク、マイクロソフト、マイスターの3社により、ISO27001取得に最適な各種ドキュメントテンプレートの無償提供を開始 |
2010年(平成22年) | |
1月 | データ分析監査ツールを利用した内部統制評価の効率化サービスで、バルクとBDOアドバイザリーが業務提携 |
5月 | 世界標準データ監査ツールACLの日本販売総代理店である、株式会社エージーテックと正規代理店契約を締結 |
7月 | コーポレートサイトをリニューアル |
2012年(平成24年) | |
5月 | 写真収集ネットリサーチシステム『Photo Put』を(株)ヴィオと共同開発 |
2015年(平成27年) | |
2月 | マイナンバー対策 社労士向け「あんしんパック」サービスリリース |
2月 | 実店舗での店頭調査・来店客調査に対応した「Shoppers Direct」サービス開始 |
7月 | 認証制度 運用支援ツール「V-Cloud」リリース |
11月 | 30代・40代女性に特化した「30代・40代女性のライフスタイル研究所」プロジェクトを開始 |
12月 | プライバシーマーク 新取得支援「V-assist PMS」サービス開始 |
2016年(平成28年) | |
3月 | コーポレートサイトをリニューアル |
3月 | 「30代・40代女性のライフスタイル研究所」コンテンツを開設 |
5月 | SaaS型eラーニング教育支援システム「V-study」 大幅改修のニューバージョンをリリース |
6月 | サイバー攻撃対策「V-threat」サービス開始 |
7月 | 効果測定型事業リスク診断プログラム「V-risk」サービス開始 |
10月 | プライバシーマーク 新事務代行「V-buddy」サービス開始 |
10月 | PPP/PFI指定管理者企業向け 「利用者モニタリング調査スタートパッケージ」をリリース |
2017年(平成29年) | |
4月 | 未経験企業様向けESパッケージ「ES調査ファーストパック」をリリース |
6月 | X人の株式会社とマーケティングリサーチ分野において業務提携 株式会社Everforth社とのデジタルマーケティング分野において業務提携 |
6月 | セルフBIツールのデザイン・DB構築支援「BIツールソリューションサービス」開始 |
10月 | ISO27001 新取得支援「V-assist ISMS」サービス開始 |
11月 | ISO27001 新運用支援「V-amigo」サービス開始 |
12月 | 関西オフィスを大阪梅田に開設。 |
2018年(平成30年) | |
7月 | パッケージ商材の販売パートナー制度「V-Partner」を開始 |
2019年(平成31年) | |
1月 | 「30代・40代女性のライフスタイル研究所」を「女性のライフスタイル研究所」へリニューアル |
3月 | AI脆弱性診断「V-threat」の提供を開始 |
5月 |
セキュリティリスク分析「V-sec」の提供を開始 |
2021年(令和3年) | |
12月 | 本社移転(東京都港区虎ノ門四丁目1-40 江戸見坂森ビル) |