価格
ネットリサーチ価格表
弊社のASP型クイックリサーチシステム「Sprio」を利用した場合の価格表です。
価格はすべて税抜きで表記されております。
予備調査(スクリーニング調査)
| 回収数 | 設問数 | ||
|---|---|---|---|
| 3問以内 | 5問以内 | 10問以内 | |
| ~1万人 | 70,000円 | 100,000円 | 210,000円 |
| ~2万人 | 110,000円 | 170,000円 | 390,000円 |
| ~3万人 | 150,000円 | 240,000円 | 580,000円 |
※回収数が3万人を超える場合や設問数が10問を超える場合は別途お問い合わせください。
本調査
| 回収数 | 設問数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10問以内 | 15問以内 | 20問以内 | 25問以内 | 30問以内 | 35問以内 | 40問以内 | |
| 100 | 50,000円 | 70,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 150,000円 | 170,000円 | 200,000円 |
| 200 |
70,000円 | 105,000円 | 145,000円 | 170,000円 | 200,000円 | 225,000円 | 250,000円 |
| 300 | 90,000円 | 140,000円 | 190,000円 | 220,000円 | 250,000円 | 280,000円 | 300,000円 |
| 400 | 140,000円 | 205,000円 | 270,000円 | 310,000円 | 335,000円 | 370,000円 | 400,000円 |
| 500 | 190,000円 | 270,000円 | 350,000円 | 400,000円 | 420,000円 | 460,000円 | 500,000円 |
| 700 | 250,000円 | 340,000円 | 420,000円 | 460,000円 | 520,000円 | 550,000円 | 600,000円 |
| 1,000 | 300,000円 | 400,000円 | 500,000円 | 550,000円 | 600,000円 | 650,000円 | 700,000円 |
◆設問(回答形式)がテキスト複数の場合、回答必須の時はプラス1設問として計算されます。
◆設問(回答形式)がマトリクスの場合、20行(20列)毎にプラス1設問として計算されます。
◆設問の選択肢が20項目以上の場合、20項目毎にプラス1設問として計算されます。
※回収数が1000を越える場合や設問数が40問を超える場合は別途お問い合わせください。
オープン調査
| 回収数 | 設問数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10問以内 | 15問以内 | 20問以内 | 25問以内 | 30問以内 | 35問以内 | 40問以内 | |
| 30日間まで | 170,000円 | 240,000円 | 330,000円 | 390,000円 | 460,000円 | 520,000円 | 590,000円 |
| 60日間まで | 240,000円 | 330,000円 | 390,000円 | 460,000円 | 520,000円 | 590,000円 | 650,000円 |
| 90日間まで | 330,000円 | 390,000円 | 460,000円 | 520,000円 | 590,000円 | 650,000円 | 720,000円 |
◆5万サンプルまで回収した場合の費用となります。それ以上の場合は別途お見積りさせていただきます。
※設問数が40問を超える場合や実施期間が90日間を越える場合は別途お問い合わせください。
インタビュー価格表
標準的な長さ(120分)でグループインタビューを行った場合の価格表です。
価格はすべて税抜きで表記されております。
| 項目名 | 価格 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 150,000円 | 調査(テーマ) | |
| インタビューフロー (シナリオ)作成 |
150,000円~ | 調査(テーマ) | ※グループ数などにより変動あり。 |
| 対象者リクルート | 10,000円~ | 1名 | ※対象者条件により変動あり。 平均12,000円~15,000円。 |
| 謝礼 | 10,000円~ | 1名 | ※対象者条件により変動あり。 |
| モデレーター | 80,000円 | グループ | |
| 速記録/会話録 | 35,000円 | グループ | |
| レポート作成 | 200,000円 | 調査(テーマ) | ※グループ数・報告レベルにより変動あり。 |



























バルクグループは、